


BMW
i4 M50
Informacje podstawowe
| Cena: | Cena: od 366400 PLN |
|---|---|
| Zasięg: | Zasięg: 520 km |
| Moc maksymalna: | Moc maksymalna: 544 KM |
| Typ nadwozia: | Typ nadwozia: sedan |
| Język oprogramowania: | Język oprogramowania: PolskiAngielskiNiemiecki |
Parametry techniczne
| Długość | Długość: 4783 mm |
|---|---|
| Szerokość z lusterkami | Szerokość z lusterkami: 1852 mm |
| Wysokość | Wysokość: 1448 mm |
| Masa własna | Masa własna: 2290 kg |
| Pojemność bagażnika | Pojemność bagażnika: 470 |
| Ilość miejsc siedzących | Ilość miejsc siedzących: 5 |
| Akumulator | Akumulator: 83.9 kWh |
| Rodzaj wtyczki | Rodzaj wtyczki: Typ 2, CCS |
| Położenie gniazda ładowania | Położenie gniazda ładowania: przód auta |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów: skrzynia automatyczna |
Parametry ładowania
| Orientacyjny czas ładowania: |
Orientacyjny czas ładowania:
|
|---|
Gwarancja
Gwarancja mechaniczna/perforacyjna: 2 lata/12 lat
Gwarancja na akumulator: 8 lat