
Dacia
Spring Comfort
Informacje podstawowe
| Cena: | Cena: od 77900 PLN |
|---|---|
| Zasięg: | Zasięg: 230 km |
| Moc maksymalna: | Moc maksymalna: 45 KM |
| Typ nadwozia: | Typ nadwozia: crossover |
| Język oprogramowania: | Język oprogramowania: Włoski |
Parametry techniczne
| Długość | Długość: 3734 mm |
|---|---|
| Szerokość z lusterkami | Szerokość z lusterkami: 1579 mm |
| Wysokość | Wysokość: 1516 mm |
| Masa własna | Masa własna: 970 kg |
| Pojemność bagażnika | Pojemność bagażnika: 300 |
| Ilość miejsc siedzących | Ilość miejsc siedzących: 4 |
| Akumulator | Akumulator: 27.4 kWh |
| Rodzaj wtyczki | Rodzaj wtyczki: Typ 2, CCS |
| Położenie gniazda ładowania | Położenie gniazda ładowania: przód auta |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów: skrzynia automatyczna |
Parametry ładowania
| Orientacyjny czas ładowania: |
Orientacyjny czas ładowania:
|
|---|
Gwarancja
Akumulator trakcyjny
objęty jest gwarancją na 8 lat lub do 120 000 km (w zależności od tego, który warunek zostanie osiągnięty pierwszy).
Auto
3 lata