KIA
Niro EV
Informacje podstawowe
Cena: | Cena: od 191900 PLN |
---|---|
Zasięg: | Zasięg: 560 km |
Moc maksymalna: | Moc maksymalna: 203 KM |
Typ nadwozia: | Typ nadwozia: crossover |
Język oprogramowania: | Język oprogramowania: PolskiAngielski |
Parametry techniczne
Długość | Długość: 4420 mm |
---|---|
Szerokość z lusterkami | Szerokość z lusterkami: 1825 mm |
Wysokość | Wysokość: 1570 mm |
Masa własna | Masa własna: 1682 kg |
Pojemność bagażnika | Pojemność bagażnika: 475 |
Ilość miejsc siedzących | Ilość miejsc siedzących: 5 |
Akumulator | Akumulator: 67 kWh |
Rodzaj wtyczki | Rodzaj wtyczki: Typ 2, CCS |
Położenie gniazda ładowania | Położenie gniazda ładowania: przód auta |
Skrzynia biegów | Skrzynia biegów: skrzynia automatyczna |
Parametry ładowania
Orientacyjny czas ładowania: |
Orientacyjny czas ładowania:
|
---|
Gwarancja
7 lat gwarancji – zarówno na samochód, jak i na baterię